¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 6.592€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 6.592€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para ir más allá de lo conocido? La nueva 625 DSX te espera. ¡Descubre la aventura en su máxima expresión!
¿Listo para ir más allá de lo conocido? La nueva 625 DSX te espera. ¡Descubre la aventura en su máxima expresión!
Cilindrada
Potencia
Par motor
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 76 x 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Recorrido | 174 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Recorrido | 181 |
| Neumático delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| Largo (mm) | 2.230 |
| Ancho (mm) | 850 |
| Alto (mm) | 1.395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.465 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 194 |
| Altura asiento (mm) | 835 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 220 |
| Capacidad depósito (l) | 17,6 |
| Pantalla LCD color con tecnología IPS | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación Turn by Turm | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Presión neumáticos | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Dos modos de conducción | Sí |
| Control de tracción TCS desconectable | Sí |
| Llantas tubeless de radios cruzados | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Refrigeración | Líquida con intercambiador de aceite |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 76 x 64 |
| Cilindrada (cc) | 581 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 64 / 9.000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 57/ 6.500 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 89 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,8 |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba de 41 mm regulable precarga y extensión |
| Recorrido | 174 |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador completamente regulable con depósito separado sobre bieletas |
| Recorrido | 181 |
| Neumático delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal desconectable en ambas ruedas |
| Largo (mm) | 2.230 |
| Ancho (mm) | 850 |
| Alto (mm) | 1.395 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.465 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 194 |
| Altura asiento (mm) | 835 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 220 |
| Capacidad depósito (l) | 17,6 |
| Pantalla LCD color con tecnología IPS | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación Turn by Turm | Sí |
| Marcha engranada | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Presión neumáticos | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Dos modos de conducción | Sí |
| Control de tracción TCS desconectable | Sí |
| Llantas tubeless de radios cruzados | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Luces antiniebla | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Manetas regulables | Sí |
| Toma USB y de 12V | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Defensas | Sí |
| Parrilla porta bultos | Sí |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.