¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 3.992€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 3.992€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para descubrir el equilibrio perfecto entre estilo y agilidad? ¡Ven y siente la emoción de la nueva VOGE SR3!
¿Listo para descubrir el equilibrio perfecto entre estilo y agilidad? ¡Ven y siente la emoción de la nueva VOGE SR3!
Cilindrada
Potencia
Par motor
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
| Regrigeración | Líquida con radiador frontal |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 72 x 60 |
| Cilindrada (cc) | 244,3 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 25,5 / 8000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 23 / 5500 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 79 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,4 |
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidrúlica de 35 mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidrúlicos con muelle progresivo ajustables en precarga |
| Neumático delantero | 120/70-14 |
| Neumático trasero | 140/60-13 |
| Freno delantero | Disco de 260 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 2100 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1390 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1525 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 152 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 155 |
| Capacidad depósito (l) | 14 |
| Pantalla TFT configurable de 7″ | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación Turn by Turn | Sí |
| Presión neumáticos TPMS | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Hora | Sí |
| Control de tracción TCS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Compartimento para dos cascos (integral + jet) | Sí |
| Dos guanteras una con toma USB | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 4 válvulas |
| Regrigeración | Líquida con radiador frontal |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 72 x 60 |
| Cilindrada (cc) | 244,3 |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 25,5 / 8000 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 23 / 5500 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Emisiones CO2 (gr/km) | 79 |
| Consumo homologado (l/100km) | 3,4 |
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidrúlica de 35 mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidrúlicos con muelle progresivo ajustables en precarga |
| Neumático delantero | 120/70-14 |
| Neumático trasero | 140/60-13 |
| Freno delantero | Disco de 260 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco de 240 mm con pinza flotante de 2 pistones |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 2100 |
| Ancho (mm) | 795 |
| Alto (mm) | 1390 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1525 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 152 |
| Altura asiento (mm) | 770 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 155 |
| Capacidad depósito (l) | 14 |
| Pantalla TFT configurable de 7″ | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación Turn by Turn | Sí |
| Presión neumáticos TPMS | Sí |
| Consumo | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Nivel gasolina | Sí |
| Hora | Sí |
| Control de tracción TCS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Parabrisas regulable | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Compartimento para dos cascos (integral + jet) | Sí |
| Dos guanteras una con toma USB | Sí |
| Asiento con apoyo lumbar | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Parrilla | Sí |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.