¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 2.688€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 2.688€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para disfrutar la movilidad con estilo? ¡Ven y vive la emoción de la nueva VOGE SR16!
¿Listo para disfrutar la movilidad con estilo? ¡Ven y vive la emoción de la nueva VOGE SR16!
Cilindrada
Potencia
Par motor
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2 vávulas |
| Regrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 |
| Relación de compresión | 11,1:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 11,5 / 8500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 11 / 6500 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos regulables en precarga con muelle progresivo |
| Neumático delantero | 100/80-16 |
| Neumático trasero | 120/80-14 |
| Freno delantero | Disco con pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 2012 |
| Ancho (mm) | 730 |
| Alto (mm) | 1603 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1358 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 140 |
| Altura asiento (mm) | 800 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 135 |
| Capacidad depósito (l) | 7,8 |
| Guanteras | 1 |
| Cascos | 2 integrales (1 bajo asiento + 1 en baúl) |
| Pantalla LCD color | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Turn by Turn |
| Control de tracción TCS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Gran parabrisas desmontable | Sí |
| Paramanos desmontables | Sí |
| Toma USB | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Estriberas pasajero escamoteables | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Gancho portabultos | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Baúl removible | Sí |
| Tipo | Monocilíndrico, SOHC, 2 vávulas |
| Regrigeración | Líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 |
| Cilindrada (cc) | 124,9 |
| Relación de compresión | 11,1:1 |
| Potencia Máxima (CV / rpm) | 11,5 / 8500 |
| Par máximo (Nm / rpm) | 11 / 6500 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Homologación | Euro 5+ |
| Chasis | Tubular en acero con motor basculante |
| Suspención delantera | Horquilla hidráulica |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores hidráulicos regulables en precarga con muelle progresivo |
| Neumático delantero | 100/80-16 |
| Neumático trasero | 120/80-14 |
| Freno delantero | Disco con pinza de doble pistón |
| Freno trasero | Disco |
| ABS | Doble canal |
| Largo (mm) | 2012 |
| Ancho (mm) | 730 |
| Alto (mm) | 1603 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1358 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 140 |
| Altura asiento (mm) | 800 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 135 |
| Capacidad depósito (l) | 7,8 |
| Guanteras | 1 |
| Cascos | 2 integrales (1 bajo asiento + 1 en baúl) |
| Pantalla LCD color | Sí |
| Conectividad | Sí |
| Navegación | Turn by Turn |
| Control de tracción TCS | Sí |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Sí |
| Alumbrado Full Led | Sí |
| Gran parabrisas desmontable | Sí |
| Paramanos desmontables | Sí |
| Toma USB | Sí |
| Arranque keyless | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Estriberas pasajero escamoteables | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Gancho portabultos | Sí |
| Parrilla | Sí |
| Baúl removible | Sí |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.