¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 5.892€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 5.892€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para conocer la sofisticación? ¡Ven y vive la emoción de la VOGE SR4 Radar!
¿Listo para conocer la sofisticación? ¡Ven y vive la emoción de la VOGE SR4 Radar!
Cilindrada
Potencia
Par motor





| Número de cilindros | Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas |
| Diámetro x carrera | 80 x 69,6 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada (cc) | 349,8 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 34 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo | 35nm/5750rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Transmisión | CVT |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Homologación | Euro 5 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Rueda delantera | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Rueda trasera | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Suspensión delantera | Horquilla Kayaba de 35 mm. Recorrido 110 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Kayaba. Recorrido 112 mm |
| Freno (Delantero) | Doble disco 265 mm J.Juan con pinza de cuatro pistones flotantes de anclaje radial. ABS Continental |
| Freno (Trasero) | Disco 265 mm J.Juan con pinza de simple pistón flotante. ABS Continental |
| Distancia entre ejes (mm) | 1565 |
| Altura del asiento (mm) | 761 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2185x805x1390 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 213 |
| Depósito de gasolina (L) | 12,8 |
| Tipo de encendido | Inyección electrónica |
| Instrumentación | Pantalla TFT |
| Indicador de presión de neumáticos | |
| Conexión bluetooth | |
| Sistema de navegación básico |
| Puños calefactables | |
| Asiento del conductor calefactable | |
| Parabrisas regulable eléctricamente | |
| Caballete lateral | |
| Caballete central | |
| Toma USB / 12 V | |
| Cámara frontal | |
| Freno de arranque en pendiente | |
| Arranque sin llave (Keyless) | |
| Iluminación full led |
| Número de cilindros | Monocilíndrico cuatro tiempos, refrigeración líquida, SOHC, 4 válvulas |
| Diámetro x carrera | 80 x 69,6 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada (cc) | 349,8 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 34 CV a 7.500 rpm |
| Par máximo | 35nm/5750rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Transmisión | CVT |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Homologación | Euro 5 |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Rueda delantera | 120/70-15 Pirelli Angel Scooter |
| Rueda trasera | 150/70-14 Pirelli Angel Scooter |
| Suspensión delantera | Horquilla Kayaba de 35 mm. Recorrido 110 mm |
| Suspensión trasera | Doble amortiguador Kayaba. Recorrido 112 mm |
| Freno (Delantero) | Doble disco 265 mm J.Juan con pinza de cuatro pistones flotantes de anclaje radial. ABS Continental |
| Freno (Trasero) | Disco 265 mm J.Juan con pinza de simple pistón flotante. ABS Continental |
| Distancia entre ejes (mm) | 1565 |
| Altura del asiento (mm) | 761 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2185x805x1390 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 213 |
| Depósito de gasolina (L) | 12,8 |
| Tipo de encendido | Inyección electrónica |
| Instrumentación | Pantalla TFT |
| Indicador de presión de neumáticos | |
| Conexión bluetooth | |
| Sistema de navegación básico |
| Puños calefactables | |
| Asiento del conductor calefactable | |
| Parabrisas regulable eléctricamente | |
| Caballete lateral | |
| Caballete central | |
| Toma USB / 12 V | |
| Cámara frontal | |
| Freno de arranque en pendiente | |
| Arranque sin llave (Keyless) | |
| Iluminación full led |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.