¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 5.184€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 5.184€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Te atreves a sentir la potencia? La Voge 625R te espera. ¡Ven y experimenta la metamorfosis de la conducción!
¿Te atreves a sentir la potencia? La Voge 625R te espera. ¡Ven y experimenta la metamorfosis de la conducción!
Cilindrada
Potencia
Par motor
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro | |
| Diámetro x carrera | 76 x 64 | |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | |
| Cilindrada | 581 cc | |
| Relación de compresión | 11,5:1 | |
| Potencia máxima |
| |
| Par motor máximo | 58/ 6.500 | |
| Emisiones de CO2 | 89 g/km | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote | |
| Cambio | 6 velocidades |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Kayaba regulable en precarga sobre bieletas |
| Neumático delantero | Pirelli – 120/70R17 |
| Neumático trasero | Pirelli – 160/60R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal |
| Largo x ancho x alto | 2100 x 780 x 1090 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1445 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 185 |
| Altura asiento (mm) | 795 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 160 |
| Capacidad depósito (l) | 16,5 |
| Pantalla TFT | Si |
| Conectividad | Si |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Dos modos de conducción | Si |
| Control de tracción TCS desconectable | Si |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Si |
| Alumbrado Full Led | Si |
| Manetas regulables | Si |
| Toma USB | Si |
| Tipo | Bicilíndrico calado a 270º con eje de equilibrado, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro | |
| Diámetro x carrera | 76 x 64 | |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI | |
| Cilindrada | 581 cc | |
| Relación de compresión | 11,5:1 | |
| Potencia máxima |
| |
| Par motor máximo | 58/ 6.500 | |
| Emisiones de CO2 | 89 g/km | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite con diámetro incrementado. Sistema antirrebote | |
| Cambio | 6 velocidades |
| Chasis | Perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Kayaba regulable en precarga sobre bieletas |
| Neumático delantero | Pirelli – 120/70R17 |
| Neumático trasero | Pirelli – 160/60R17 |
| Freno delantero | Doble disco de 298 mm con pinza Nissin de doble pistón |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón |
| ABS | Doble canal |
| Largo x ancho x alto | 2100 x 780 x 1090 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1445 |
| Peso homologado menos líquidos (Kg) | 185 |
| Altura asiento (mm) | 795 |
| Altura mínima al suelo (mm) | 160 |
| Capacidad depósito (l) | 16,5 |
| Pantalla TFT | Si |
| Conectividad | Si |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Dos modos de conducción | Si |
| Control de tracción TCS desconectable | Si |
| Alerta de frenada de emergencia ESS | Si |
| Alumbrado Full Led | Si |
| Manetas regulables | Si |
| Toma USB | Si |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.