¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 2.992€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 2.992€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para conocer la elegancia? ¡Ven y vive la emoción de la VOGE SR1 ADV!
¿Listo para conocer la elegancia? ¡Ven y vive la emoción de la VOGE SR1 ADV!
Cilindrada
Potencia
Par motor





| Tipo | Monocilíndrico, DOHC, 2v, refrigeración líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro por carrera | 52,4 x 57,9 mm |
| Cilindrada | 124,9 cc |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 11 Nm a 6.500 rpm |
| Emisiones CO2 | 63 g/km |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Tipo | Multitubular en acero con bloque motor-transmisión basculante |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica 31 mm. Recorrido 121 mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores oleoneumáticos con botella de gas separada. Recorrido 108 mm |
| Freno delantero | Disco 240 mm ABS c/pinza flotante doble pistón |
| Freno trasero | Disco 220 mm ABS c/pinza flotante simple pistón. Control de tracción TCS |
| Neumático delantero | 110/70-14 tubeless dibujo mixto |
| Neumático trasero | 130/70-13 tubeless dibujo mixto |
| Longitud máxima | 1.970 mm |
| Anchura máxima | 740 mm |
| Altura máxima | 1.265 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1.300 mm |
| Luz al suelo | 160 mm |
| Peso en orden de marcha | 141 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 9 l |
| Instrumentación | Cuentakilómetros total y parcial digital |
| Cuenta revoluciones digital | |
| Medidor de gasolina | |
| Indicador de avería de inyección | |
| Indicador de avería del ABS | |
| Indicador de temperatura alta de motor | |
| Medidor de temperatura de motor | |
| Indicador de baja tensión de batería | |
| Reloj horario | |
| Medidor de voltaje de batería | |
| Medidor de consumo de combustible | |
| Bluetooth | Si |
| Juego de herramientas | |
| Interruptor de ráfagas | |
| Interruptor de caballete lateral | |
| Interruptor parada de emergencia | |
| Conector USB | |
| Iluminación Full Led |
| Tipo | Monocilíndrico, DOHC, 2v, refrigeración líquida |
| Alimentación | Inyección electrónica EFI |
| Diámetro por carrera | 52,4 x 57,9 mm |
| Cilindrada | 124,9 cc |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima | 8,5 kW (11,6 CV) a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 11 Nm a 6.500 rpm |
| Emisiones CO2 | 63 g/km |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Tipo | Multitubular en acero con bloque motor-transmisión basculante |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica 31 mm. Recorrido 121 mm |
| Suspensión trasera | 2 amortiguadores oleoneumáticos con botella de gas separada. Recorrido 108 mm |
| Freno delantero | Disco 240 mm ABS c/pinza flotante doble pistón |
| Freno trasero | Disco 220 mm ABS c/pinza flotante simple pistón. Control de tracción TCS |
| Neumático delantero | 110/70-14 tubeless dibujo mixto |
| Neumático trasero | 130/70-13 tubeless dibujo mixto |
| Longitud máxima | 1.970 mm |
| Anchura máxima | 740 mm |
| Altura máxima | 1.265 mm |
| Altura del asiento | 770 mm |
| Distancia entre ejes | 1.300 mm |
| Luz al suelo | 160 mm |
| Peso en orden de marcha | 141 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 9 litros |
| Instrumentación | Cuentakilómetros total y parcial digital |
| Cuenta revoluciones digital | |
| Medidor de gasolina | |
| Indicador de avería de inyección | |
| Indicador de avería del ABS | |
| Indicador de temperatura alta de motor | |
| Medidor de temperatura de motor | |
| Indicador de baja tensión de batería | |
| Reloj horario | |
| Medidor de voltaje de batería | |
| Medidor de consumo de combustible | |
| Bluetooth | Si |
| Juego de herramientas | |
| Interruptor de ráfagas | |
| Interruptor de caballete lateral | |
| Interruptor parada de emergencia | |
| Conector USB | |
| Iluminación Full Led |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.