¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 5.392€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 5.392€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Te atreves a explorar sin límites? La nueva 525 DSX te espera. ¡Ven y vive la aventura definitiva!
¿Te atreves a explorar sin límites? La nueva 525 DSX te espera. ¡Ven y vive la aventura definitiva!
Cilindrada
Potencia
Par motor





| Tipo | Bicilíndrico en línea cuatro tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 68×68 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada | 494 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 47,6 CV a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 44,5 Nm a 7.000 rpm |
| Emisiones de CO2 | 90 g/km |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Modos de conducción | Dos modos (Estándar / Sport) |
| Control de tracción | Desconectable |
| Bastidor | Multitubular perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba regulable precarga y extensión de 41 mm. Recorrido 150 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas regulable. Recorrido total 145mm. |
| Freno delantero | Doble disco flotante 298 mm con pinza Nissin de doble pistón. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón. ABS desconectable |
| Neumático delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Longitud máxima | 2.215 mm |
| Anchura máxima | 840 mm |
| Altura máxima | 1.365 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Peso en seco | 190 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 16,5 l |
| Consumo (L/100Kms) | 3,9 |
| Instrumentación | Pantalla LCD a color de 7 pulgadas |
| Conectividad | Bluetooth |
| Sistema de navegación básico | Sí |
| Sensor de presión de neumáticos | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Indicador de caballete lateral | Sí |
| Avisador de revisión | Sí |
| Caballete lateral y central | Sí |
| Juego de herramientas | Sí |
| Interruptor de ráfagas | Sí |
| Interruptor de caballete lateral | Sí |
| Interruptor parada de emergencia | Sí |
| Maneta de freno y embrague ajustable | Sí |
| Iluminación Full Leds | Sí |
| Conector USB y de 12 V | Sí |
| Parrilla trasera | Sí |
| Enganche para casco bajo asiento | Sí |
| Apertura del asiento del pasajero con llave | Sí |
| Defensas del motor y protector anticaída | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
| Tipo | Bicilíndrico en línea cuatro tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas DOHC y cuatro válvulas por cilindro |
| Diámetro x carrera | 68×68 mm |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada | 494 cc |
| Relación de compresión | 11,5:1 |
| Potencia máxima | 47,6 CV a 8.500 rpm |
| Par motor máximo | 44,5 Nm a 7.000 rpm |
| Emisiones de CO2 | 90 g/km |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite. Sistema antirrebote |
| Cambio | 6 velocidades |
| Modos de conducción | Dos modos (Estándar / Sport) |
| Control de tracción | Desconectable |
| Bastidor | Multitubular perimetral en tubo de acero con subchasis trasero desmontable |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Kayaba regulable precarga y extensión de 41 mm. Recorrido 150 mm |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas regulable. Recorrido total 145mm. |
| Freno delantero | Doble disco flotante 298 mm con pinza Nissin de doble pistón. ABS desconectable |
| Freno trasero | Disco 240 mm con pinza simple pistón. ABS desconectable |
| Neumático delantero | Tubeless Metzeler Tourance – 110/80R19 |
| Neumático trasero | Tubeless Metzeler Tourance – 150/70R17 |
| Longitud máxima | 2.215 mm |
| Anchura máxima | 840 mm |
| Altura máxima | 1.365 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.450 mm |
| Peso en seco | 190 kg |
| Capacidad depósito de combustible | 16,5 l |
| Consumo (L/100Kms) | 3,9 |
| Instrumentación | Pantalla LCD a color de 7 pulgadas |
| Conectividad | Bluetooth |
| Sistema de navegación básico | Sí |
| Sensor de presión de neumáticos | Sí |
| Indicador de marcha engranada | Sí |
| Indicador de temperatura exterior | Sí |
| Indicador de caballete lateral | Sí |
| Avisador de revisión | Sí |
| Caballete lateral y central | Sí |
| Juego de herramientas | Sí |
| Interruptor de ráfagas | Sí |
| Interruptor de caballete lateral | Sí |
| Interruptor parada de emergencia | Sí |
| Maneta de freno y embrague ajustable | Sí |
| Iluminación Full Leds | Sí |
| Conector USB y de 12 V | Sí |
| Parrilla trasera | Sí |
| Enganche para casco bajo asiento | Sí |
| Apertura del asiento del pasajero con llave | Sí |
| Defensas del motor y protector anticaída | Sí |
| Paramanos | Sí |
| Cámara frontal HD | Sí |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.