¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 3.987€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 3.987€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para conquistar cualquier terreno? La 300 DS te espera. ¡Ven y descubre la emoción de una auténtica trail adventure!
¿Listo para conquistar cualquier terreno? La 300 DS te espera. ¡Ven y descubre la emoción de una auténtica trail adventure!
Cilindrada
Potencia
Par motor
Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 78 x 61,2 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 292 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 11,0:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 28,5/8500 |
Par máximo | 23 Nm @ 6500 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 75 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades: |
(Relación total de cambio): | 1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Rueda delantera | 110/80ZR17 M/C 57W |
Rueda trasera | 150/60ZR17 M/C 66W |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm, 134 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) | Disco (300 mm), pinza de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 170 |
Distancia entre ejes (mm) | 1360 |
Altura del asiento (mm) | 821 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2035 x 820 x 1330 |
Depósito de gasolina (L) | 16 |
Consumo (L/100Kms) | 3,1 |
Tipo de encendido | ECU |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/5Ah, 210w |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Medidor de gasolina digital | |
Indicador del estado del sistema de Inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta de motor | |
Indicador de baja presión de aceite | |
Medidor de tensión de batería | |
Medidor de temperatura de motor | |
Reloj horario |
Caballete lateral | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de ráfagas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Iluminación Full Leds | |
Conector USB | |
Parrilla trasera |
Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 78 x 61,2 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 292 |
Alimentación | Inyección electrónica BOSCH |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 11,0:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 28,5/8500 |
Par máximo | 23 Nm @ 6500 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 75 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 6 velocidades: |
(Relación total de cambio): | 1ª: 24,54 2ª: 16,36 3ª: 12,27 4ª: 10,22 5ª: 8,59 6ª: 7,40 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Rueda delantera | 110/80ZR17 M/C 57W |
Rueda trasera | 150/60ZR17 M/C 66W |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm, 134 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) | Disco (300 mm), pinza de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 170 |
Distancia entre ejes (mm) | 1360 |
Altura del asiento (mm) | 821 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2035 x 820 x 1330 |
Depósito de gasolina (L) | 16 |
Consumo (L/100Kms) | 3,1 |
Tipo de encendido | ECU |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/5Ah, 210w |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Medidor de gasolina digital | |
Indicador del estado del sistema de Inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta de motor | |
Indicador de baja presión de aceite | |
Medidor de tensión de batería | |
Medidor de temperatura de motor | |
Reloj horario |
Caballete lateral | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de ráfagas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Iluminación Full Leds | |
Conector USB | |
Parrilla trasera |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.