¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 4.787€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 4.787€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Listo para una experiencia dinámica? ¡Ven y vive la emoción de la VOGE 350 AC!
¿Listo para una experiencia dinámica? ¡Ven y vive la emoción de la VOGE 350 AC!
Cilindrada
Potencia
Par motor
Número de cilindros | 2 vertical DOHC |
Diámetro x carrera | 68 x 44,3 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 321,8 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Distribución | Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
Relación de compresión | 11,2:1 |
Potencia Max (CV/rpm) | 40,7/8500 |
Par máximo (Nxm/rpm) | 31/9000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 84 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Relación total de cambio | 1ª: 23,363 2ª: 17,045 3ª: 12,597 4ª: 10,158 5ª: 8,597 6ª: 7,476 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Rueda delantera | 110/70 17 M/C 54W |
Rueda trasera | 150/60 17 M/C 66W |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 125 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) | Disco flotante (298 mm), pinza de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (240 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 165 |
Distancia entre ejes (mm) | 1410 |
Altura del asiento (mm) | 760 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2040 x 789 x 1085 |
Depósito de gasolina (L/Reserva) | 12,5 / — |
Consumo (L/100kms) | 3,6 |
Tipo de encendido | ECU |
Capacidad de batería (V/Ah), Generador | 12V/7Ah, 315w |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Medido de gasolina digital | |
Indicador de avería de inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta del motor | |
Indicado de presión baja de aceite | |
Indicador de voltaje bajo de batería | |
Medidor de temperatura de motor |
Caballete lateral | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Conector USB | |
Iluminación Full Leds | |
Cambio de color de retroiluminación de pantalla |
Número de cilindros | 2 vertical DOHC |
Diámetro x carrera | 68 x 44,3 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 321,8 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Distribución | Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
Relación de compresión | 11,2:1 |
Potencia Max (CV/rpm) | 40,7/8500 |
Par máximo (Nxm/rpm) | 31/9000 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 84 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Relación total de cambio | 1ª: 23,363 2ª: 17,045 3ª: 12,597 4ª: 10,158 5ª: 8,597 6ª: 7,476 |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Rueda delantera | 110/70 17 M/C 54W |
Rueda trasera | 150/60 17 M/C 66W |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 125 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta |
Freno (Delantero) | Disco flotante (298 mm), pinza de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (240 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 165 |
Distancia entre ejes (mm) | 1410 |
Altura del asiento (mm) | 760 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2040 x 789 x 1085 |
Depósito de gasolina (L/Reserva) | 12,5 / — |
Consumo (L/100kms) | 3,6 |
Tipo de encendido | ECU |
Capacidad de batería (V/Ah), Generador | 12V/7Ah, 315w |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Medido de gasolina digital | |
Indicador de avería de inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta del motor | |
Indicado de presión baja de aceite | |
Indicador de voltaje bajo de batería | |
Medidor de temperatura de motor |
Caballete lateral | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Conector USB | |
Iluminación Full Leds | |
Cambio de color de retroiluminación de pantalla |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.