¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 6.187€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 6.187€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Te atreves a explorar sin límites? La VOGE 650DS te espera. ¡Ven y descubre la aventura definitiva!
¿Te atreves a explorar sin límites? La VOGE 650DS te espera. ¡Ven y descubre la aventura definitiva!
Cilindrada
Potencia
Par motor
Número de cilindros | 1, DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 100 x 83 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 652 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 47,5/6750 |
Velocidad máxima(km/h) | 160 |
Par máximo(Nxm/rpm) | 60,0/5500 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 96 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 5 velocidades: |
(Relación total de cambio): | 1ª: 15,724 2ª: 10,007 3ª: 7,507 |
4ª: 5,976 5ª: 5,03 | |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/12Ah, 350w |
Tipo de encendido | ECU |
Rueda delantera 650DS | Metzeler 110/80R19 M/C 59H, Llanta de aleación |
Rueda trasera 650DS | Metzeler 150/70R17 M/C 69V, Llanta de aleación |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 179,5 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta de 58 mm de recorrido |
Freno (Delantero) | Nissin, Doble disco flotante (298 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (240 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 219 |
Distancia entre ejes (mm) | 1485 |
Altura del asiento (mm) | 820 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2155 x 850 x 1390 |
Ángulo de lanzamiento (º) | 27 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 18 / — |
Consumo (L/100Kms) | 4,2 |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Medidor de gasolina digital | |
Indicador de avería de inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta de motor | |
Indicador de baja presión de aceite | |
Medidor de tensión de batería | |
Medidor de temperatura de motor | |
Medidor de temperatura ambiente | |
Bluetooth | |
Reloj horario | |
Medidor de consumo medio |
Equipamiento | Medidor de presión de neumáticos |
Caballete lateral y central | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de ráfagas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Iluminación Full Leds | |
Conector USB | |
Parrilla trasera | |
Enganche para casco bajo asiento | |
ABS trasero desconectable |
Número de cilindros | 1, DOHC |
Diámetro x carrera (mm) | 100 x 83 |
Refrigeración | Líquida |
Cilindrada (cc) | 652 |
Alimentación | Inyección electrónica |
Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
Relación de compresión | 11,5:1 |
Potencia Max(CV/rpm) | 47,5/6750 |
Velocidad máxima(km/h) | 160 |
Par máximo(Nxm/rpm) | 60,0/5500 |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 96 |
Embrague | Multidisco en baño de aceite |
Transmisión secundaria | Cadena |
Caja de cambios: | 5 velocidades: |
(Relación total de cambio): | 1ª: 15,724 2ª: 10,007 3ª: 7,507 |
4ª: 5,976 5ª: 5,03 | |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Capacidad de batería(V/Ah) | 12V/12Ah, 350w |
Tipo de encendido | ECU |
Rueda delantera 650DS | Metzeler 110/80R19 M/C 59H, Llanta de aleación |
Rueda trasera 650DS | Metzeler 150/70R17 M/C 69V, Llanta de aleación |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 41 mm, 179,5 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador con bieleta de 58 mm de recorrido |
Freno (Delantero) | Nissin, Doble disco flotante (298 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
Freno (Trasero) | Disco (240 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
Tipo de bastidor | Multitubular |
Peso en orden de marcha (Kg.) | 219 |
Distancia entre ejes (mm) | 1485 |
Altura del asiento (mm) | 820 |
Largo x ancho x alto (mm) | 2155 x 850 x 1390 |
Ángulo de lanzamiento (º) | 27 |
Depósito de gasolina (L)/Reserva | 18 / — |
Consumo (L/100Kms) | 4,2 |
Instrumentación | Velocímetro digital |
Cuentakilómetros total y parcial digital | |
Cuenta revoluciones digital | |
Medidor de gasolina digital | |
Indicador de avería de inyección | |
Indicador de avería del ABS | |
Indicador de marcha engranada | |
Indicador de temperatura alta de motor | |
Indicador de baja presión de aceite | |
Medidor de tensión de batería | |
Medidor de temperatura de motor | |
Medidor de temperatura ambiente | |
Bluetooth | |
Reloj horario | |
Medidor de consumo medio |
Equipamiento | Medidor de presión de neumáticos |
Caballete lateral y central | |
Juego de herramientas | |
Interruptor de ráfagas | |
Interruptor de caballete lateral | |
Interruptor parada de emergencia | |
Maneta de freno ajustable | |
Iluminación Full Leds | |
Conector USB | |
Parrilla trasera | |
Enganche para casco bajo asiento | |
ABS trasero desconectable |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.