¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 6.288€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 6.288€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
Potencia, confort y libertad. Descubre la nueva Voge SR450X.
Potencia, confort y libertad. Descubre la nueva Voge SR450X.
Cilindrada
Potencia
Par motor
| Número de cilindros | Bilicíndrico cuatro tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada | 398 cc |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima | 42 CV a 8.000 rpm |
| Par máximo | 44 Nm a 5.750 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
| Transmisión | CVT |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Rueda delantera | 110/70-17 |
| Rueda trasera | 150/70-14 |
| Suspensión delantera | KYB regulable en compresión y extensión |
| Suspensión trasera | KYB regulable en precarga y compresión |
| Freno (Delantero) | Pinza radial J.Juan de cuatro pistones |
| Freno (Trasero) | Nissin |
| Distancia entre ejes (mm) | 1518 |
| Altura del asiento (mm) | 795 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2165x879x1440 |
| Distancia libre al suelo | 180 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 220 |
| Depósito de gasolina (L) | 18 |
| Pantalla TFT | Sí, 7″ |
| Indicador de presión de neumáticos | Sí |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Mirroring | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Alerta de obstáculos en ángulo muerto | Sí |
| Alerta de colisión | Sí |
| Aviso de frenada de emergencia | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Asiento del conductor calefactable | Sí |
| Parabrisas regulable eléctricamente | Sí |
| Arranque sin llave (Keyless) | Sí |
| Guantera con cierre centralizado | Sí, dos |
| Tapon de gasolina con cierre centralizado | Sí |
| Compartimento para casco integral + jet | Sí, iluminado y con muelle neumático |
| Toma USB | Sí, tipo A y C en guantera izquierda |
| Toma 12 V | Sí |
| Defensas integrales | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Iluminación full led | Sí |
| Faros auxiliares | Sí |
| Cubrecarter | Sí |
| Puños calefactables | |
| Asiento del conductor calefactable | |
| Parabrisas regulable eléctricamente | |
| Caballete lateral | |
| Caballete central | |
| Toma USB / 12 V | |
| Cámara frontal | |
| Freno de arranque en pendiente | |
| Arranque sin llave (Keyless) | |
| Iluminación full led |
| Número de cilindros | Bilicíndrico cuatro tiempos |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Cilindrada | 398 cc |
| Relación de compresión | 11:1 |
| Potencia máxima | 42 CV a 8.000 rpm |
| Par máximo | 44 Nm a 5.750 rpm |
| Refrigeración | Líquida |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 8 válvulas |
| Transmisión | CVT |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Embrague | Centrífugo en seco automático |
| Cambio | Automático por variador continuo |
| Rueda delantera | 110/70-17 |
| Rueda trasera | 150/70-14 |
| Suspensión delantera | KYB regulable en compresión y extensión |
| Suspensión trasera | KYB regulable en precarga y compresión |
| Freno (Delantero) | Pinza radial J.Juan de cuatro pistones |
| Freno (Trasero) | Nissin |
| Distancia entre ejes (mm) | 1518 |
| Altura del asiento (mm) | 795 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 2165x879x1440 |
| Distancia libre al suelo | 180 |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 220 |
| Depósito de gasolina (L) | 18 |
| Pantalla TFT | Sí, 7″ |
| Indicador de presión de neumáticos | Sí |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Mirroring | Sí |
| Temperatura ambiente | Sí |
| Voltaje | Sí |
| Alerta de obstáculos en ángulo muerto | Sí |
| Alerta de colisión | Sí |
| Aviso de frenada de emergencia | Sí |
| Puños calefactables | Sí |
| Asiento del conductor calefactable | Sí |
| Parabrisas regulable eléctricamente | Sí |
| Arranque sin llave (Keyless) | Sí |
| Guantera con cierre centralizado | Sí, dos |
| Tapon de gasolina con cierre centralizado | Sí |
| Compartimento para casco integral + jet | Sí, iluminado y con muelle neumático |
| Toma USB | Sí, tipo A y C en guantera izquierda |
| Toma 12 V | Sí |
| Defensas integrales | Sí |
| Caballete lateral | Sí |
| Caballete central | Sí |
| Cámara frontal | Sí |
| Cámara trasera | Sí |
| Freno de mano | Sí |
| Iluminación full led | Sí |
| Faros auxiliares | Sí |
| Cubrecarter | Sí |
| Puños calefactables | |
| Asiento del conductor calefactable | |
| Parabrisas regulable eléctricamente | |
| Caballete lateral | |
| Caballete central | |
| Toma USB / 12 V | |
| Cámara frontal | |
| Freno de arranque en pendiente | |
| Arranque sin llave (Keyless) | |
| Iluminación full led |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.