¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 3.088€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¡Únete a la familia Voge!
PVPR: 3.088€*
Gastos de gestoría, tasas e IVTM no incluidos.
¿Te atreves a destacarte? La Voge 125RS te espera. ¡Ven y siente la diferencia en cada trayecto!
¿Te atreves a destacarte? La Voge 125RS te espera. ¡Ven y siente la diferencia en cada trayecto!
Cilindrada
Potencia
Par motor
| Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 57,3 x 48,4 |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 124,8 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Relación de compresión | 12,1:1 |
| Potencia Max(CV/rpm) | 15/9500 |
| Par máximo(Nxm/rpm) | 12,0/8500 |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 52 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Caja de cambios: | 6 velocidades: |
| (Relación total de cambio): | 1ª: 34,85 2ª: 21,94 3ª: 16,95 |
| 4ª: 13,86 5ª: 11,77 6ª: 10,43 | |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de encendido | ECU |
| Capacidad de batería(V/Ah), Generador | 12V/8Ah, 168w |
| Tipo de bastidor | Multitubular |
| Rueda delantera | 110/70R17 M/C 54H |
| Rueda trasera | 140/60R17 M/C 63H |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador con bieletas regulable en precarga, 39 mm de recorrido |
| Freno (Delantero) | Disco (276 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
| Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 136 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1310 |
| Altura del asiento (mm) | 795 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1941 x 795 x 1070 |
| Depósito de gasolina (L)/Reserva | 10 / —- |
| Consumo (L/100Kms) | 2,3 |
| Instrumentación | Velocímetro digital |
| Cuentakilómetros total y parcial digital | |
| Cuenta revoluciones digital | |
| Medidor de gasolina | |
| Indicador de avería de inyección | |
| Indicador de avería del ABS | |
| Indicador de marcha engranada | |
| Indicador de temperatura alta de motor | |
| Medidor de temperatura de motor | |
| Indicador de baja tensión de batería | |
| Reloj horario | |
| Medidor de voltaje de batería | |
| Medidor de consumo de combustible |
| Caballete lateral | |
| Juego de herramientas | |
| Interruptor de ráfagas | |
| Interruptor de caballete lateral | |
| Interruptor parada de emergencia | |
| Conector USB | |
| Iluminación Full Led |
| Número de cilindros | 1 vertical DOHC |
| Diámetro x carrera (mm) | 57,3 x 48,4 |
| Refrigeración | Líquida |
| Cilindrada (cc) | 124,8 |
| Alimentación | Inyección electrónica |
| Distribución | Árbol de levas en culata, 4 válvulas |
| Relación de compresión | 12,1:1 |
| Potencia Max(CV/rpm) | 15/9500 |
| Par máximo(Nxm/rpm) | 12,0/8500 |
| Emisión de CO2 (gr/Km) | 52 |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Caja de cambios: | 6 velocidades: |
| (Relación total de cambio): | 1ª: 34,85 2ª: 21,94 3ª: 16,95 |
| 4ª: 13,86 5ª: 11,77 6ª: 10,43 | |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Tipo de encendido | ECU |
| Capacidad de batería(V/Ah), Generador | 12V/8Ah, 168w |
| Tipo de bastidor | Multitubular |
| Rueda delantera | 110/70R17 M/C 54H |
| Rueda trasera | 140/60R17 M/C 63H |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de 35 mm |
| Suspensión trasera | Amortiguador con bieletas regulable en precarga, 39 mm de recorrido |
| Freno (Delantero) | Disco (276 mm), pinzas de 2 pistones (ABS) |
| Freno (Trasero) | Disco (220 mm), pinza de 1 pistón (ABS) |
| Peso en orden de marcha (Kg.) | 136 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1310 |
| Altura del asiento (mm) | 795 |
| Largo x ancho x alto (mm) | 1941 x 795 x 1070 |
| Depósito de gasolina (L)/Reserva | 10 / —- |
| Consumo (L/100Kms) | 2,3 |
| Instrumentación | Velocímetro digital |
| Cuentakilómetros total y parcial digital | |
| Cuenta revoluciones digital | |
| Medidor de gasolina | |
| Indicador de avería de inyección | |
| Indicador de avería del ABS | |
| Indicador de marcha engranada | |
| Indicador de temperatura alta de motor | |
| Medidor de temperatura de motor | |
| Indicador de baja tensión de batería | |
| Reloj horario | |
| Medidor de voltaje de batería | |
| Medidor de consumo de combustible |
| Caballete lateral | |
| Juego de herramientas | |
| Interruptor de ráfagas | |
| Interruptor de caballete lateral | |
| Interruptor parada de emergencia | |
| Conector USB | |
| Iluminación Full Led |
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.
En el manual de usuario podrás encontrar toda la información precisa para el correcto mantenimiento de tu nueva moto, así como todos los detalles a tener en cuenta.